경기 용인시 기흥구 구갈로 74 구갈스포츠센타 구갈스포츠센터106호
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
33 | 1109 | 2등 | 5,344만원 | 24-03-022024-03-02 |
32 | 1106 | 2등 | 7,635만원 | 24-02-102024-02-10 |
31 | 1087 | 2등 | 6,506만원 | 23-09-302023-09-30 |
30 | 1044 | 2등 | 5,809만원 | 22-12-032022-12-03 |
29 | 1029 | 2등 | 6,795만원 | 22-08-202022-08-20 |
28 | 1028 | 1등 | 11억8,123만원 | 22-08-132022-08-13 |
27 | 1024 | 1등 | 30억2,032만원 | 22-07-162022-07-16 |
26 | 1024 | 2등 | 6,392만원 | 22-07-162022-07-16 |
25 | 1002 | 2등 | 4,844만원 | 22-02-122022-02-12 |
24 | 952 | 2등 | 4,376만원 | 21-02-272021-02-27 |
23 | 939 | 2등 | 5,524만원 | 20-11-282020-11-28 |
22 | 933 | 2등 | 6,196만원 | 20-10-172020-10-17 |
21 | 920 | 1등 | 31억2,026만원 | 20-07-182020-07-18 |
20 | 916 | 2등 | 5,304만원 | 20-06-202020-06-20 |
19 | 909 | 2등 | 5,881만원 | 20-05-022020-05-02 |
18 | 906 | 2등 | 5,887만원 | 20-04-112020-04-11 |
17 | 860 | 2등 | 5,053만원 | 19-05-252019-05-25 |
16 | 842 | 2등 | 8,077만원 | 19-01-192019-01-19 |
15 | 842 | 2등 | 8,077만원 | 19-01-192019-01-19 |
14 | 807 | 1등 | 24억3,766만원 | 18-05-192018-05-19 |
13 | 798 | 2등 | 5,270만원 | 18-03-172018-03-17 |
12 | 767 | 2등 | 6,324만원 | 17-08-122017-08-12 |
11 | 767 | 2등 | 6,324만원 | 17-08-122017-08-12 |
10 | 765 | 2등 | 5,135만원 | 17-07-292017-07-29 |
9 | 735 | 1등 | 18억4,723만원 | 16-12-312016-12-31 |
8 | 722 | 2등 | 6,326만원 | 16-10-012016-10-01 |
7 | 645 | 2등 | 8,800만원 | 15-04-112015-04-11 |
6 | 564 | 2등 | 7,053만원 | 13-09-212013-09-21 |
5 | 548 | 1등 | 17억3,687만원 | 13-06-012013-06-01 |
4 | 543 | 1등 | 11억1,293만원 | 13-04-272013-04-27 |
3 | 541 | 2등 | 5,817만원 | 13-04-132013-04-13 |
2 | 456 | 2등 | 4,781만원 | 11-08-272011-08-27 |
1 | 411 | 2등 | 5,295만원 | 10-10-162010-10-16 |
당첨 내역 33 건 전체 펼쳐보기 |